In onderstaand overzicht zijn de deadlines te vinden voor het reserveren van reclamezendtijd op tv. Speciale deadlines voor periodes rondom de feestdagen zijn onderaan deze pagina te vinden.
In onderstaand overzicht zijn de deadlines te vinden voor het reserveren van reclamezendtijd op tv. Speciale deadlines voor periodes rondom de feestdagen zijn onderaan deze pagina te vinden.
Onder ‘publicatie’ staan de data waarop wij de tarieven en nieuwe programmering bekendmaken. Op die dag kunnen tv-campagnes worden aangevraagd. De data onder ‘sluiting aanvragen’ is de laatste dag waarop aanvragen ingestuurd kunnen worden. De aanvraag wordt definitief vastgesteld op de data onder ‘versturen offertes’. Na deze datum kan je nog tv-campagnes aanvragen, maar wordt er gerekend met een marktindex.
Start inkoop |
Einde inkoop |
Ontvangen orderbevestiging* |
|
Januari 2023 | 21-11-2022 | 29-11-2022 | 13-12-2022 |
Februari 2023 | 20-12-2022 | 03-01-2023 | 16-01-2023 |
Maart 2023 | 23-01-2023 | 31-01-2023 | 13-02-2023 |
April 2023 | 20-02-2023 | 28-02-2023 | 14-03-2023 |
Mei 2023 | 21-03-2023 | 29-03-2023 | 14-04-2023 |
Juni 2023 | 21-04-2023 | 02-05-2023 | 17-05-2023 |
Juli 2023 | 25-05-2023 | 05-06-2023 | 19-06-2023 |
Augustus 2023 | 26-06-2023 | 04-07-2023 | 18-07-2023 |
September 2023 | 25-07-2023 | 02-08-2023 | 16-08-2023 |
Oktober 2023 | 23-08-2023 | 31-08-2023 | 14-09-2023 |
November 2023 | 21-09-2023 | 02-10-2023 | 16-10-2023 |
December 2023 | 23-10-2023 | 31-10-2023 | 14-11-2023 |
* De weergegeven data bij de kolom orderbevestiging is van toepassing op tv.
Eerste uitzenddag commercial | Deadline aanleveren |
Maandag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Dinsdag | Maandag voor 12.00 uur |
Woensdag | Dinsdag voor 12.00 uur |
Donderdag | Woensdag voor 12.00 uur |
Vrijdag | Donderdag voor 12.00 uur |
Zaterdag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Zondag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
Nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2023) | vrijdag 30 december | donderdag 29 december |
zaterdag 31 december | ||
zondag 1 januari | ||
maandag 2 januari | ||
Pasen (zondag 9 april & maandag 10 april) | vrijdag 7 april | donderdag 6 april |
zaterdag 8 april | ||
zondag 9 april | ||
maandag 10 april | ||
dinsdag 11 april | ||
Koningsdag (donderdag 27 april) | woensdag 26 april | dinsdag 25 april |
donderdag 27 april | ||
vrijdag 28 april | ||
zaterdag 29 april | ||
zondag 30 april | ||
maandag 1 mei | ||
Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) | woensdag 17 mei | dinsdag 16 mei |
donderdag 18 mei | ||
vrijdag 19 mei | ||
zaterdag 20 mei | ||
zondag 21 mei | ||
maandag 22 mei | ||
Pinksteren (zondag 28 mei & maandag 29 mei) | vrijdag 26 mei | donderdag 25 mei |
zaterdag 27 mei | ||
zondag 28 mei | ||
maandag 29 mei | ||
dinsdag 30 mei | ||
Kerst (maandag 25 & dinsdag 26 december) | vrijdag 22 december | donderdag 21 december |
zaterdag 23 december | ||
zondag 24 december | ||
maandag 25 december | ||
dinsdag 26 december | ||
Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2024) | vrijdag 29 december | donderdag 28 december |
zaterdag 30 december | ||
zondag 31 december | ||
maandag 1 januari |